Листовки
Изготовление листовок в Санкт-Петербурге
Офсетная печать, бумага 170г, готовность 3-4дня
Формат (в мм) | цветность | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||
Евробуклет | 4-4 | 4270 | 4450 | 5600 | 6900 | 7410 | ||||
А3 (297х420) | 4-0 | 5050 | 6230 | 7540 | 8160 | 10980 | ||||
А3 (297х420) | 4-4 | 5800 | 7100 | 8400 | 8300 | 11500 | ||||
А4 | 4-0 | 3370 | 3640 | 4500 | 5270 | 6660 | ||||
А4 | 4-4 | 3700 | 3850 | 4950 | 5600 | 6900 | ||||
А5 | 4-0 | |||||||||
А5 | 4-4 | |||||||||
А6 | 4-0 | 990 | 1260 | 1440 | 1680 | 2040 | ||||
А6 | 4-4 | 1280 | 1480 | 1640 | 1860 | 2460 | ||||
Флаер 96х210 | 4-0 | 1250 | 1680 | 1880 | 2160 | 2760 | ||||
Флаер 96х210 | 4-4 | 1310 | 1800 | 2100 | 2340 | 2900 | ||||
Флаер 68х146 | 4-0 | 810 | 840 | 1020 | 1080 | 1380 | ||||
Флаер 68х146 | 4-4 | 900 | 1020 | 1140 | 1230 | 1500 | ||||
68х96 | 4-0 | 490 | 540 | 660 | 750 | 960 |
29-03-2016
Изготовление листовок в г. Смоленске
Офсетная печать, бумага 170г, готовность 7-10 дней
Формат (в мм) | цветность | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |||
Евробуклет | 4-4 | 6000 | 6600 | 6900 | 7200 | 8820 | 11820 | |||
А3 (297х420) | 4-0 | 8100 | 8460 | 10080 | 10320 | 14460 | 16800 | |||
А3 (297х420) | 4-4 | 9600 | 10200 | 10800 | 12600 | 15000 | 20460 | |||
А4 | 4-0 | 4740 | 5280 | 6000 | 6540 | 7320 | 9480 | |||
А4 | 4-4 | 5400 | 5700 | 6900 | 7200 | 7800 | 10560 | |||
А5 | 4-0 | 2220 | 2580 | 2940 | 3300 | 4380 | 5520 | |||
А5 | 4-4 | 2700 | 3000 | 3420 | 3600 | 4500 | 6180 | |||
А6 | 4-0 | 1140 | 1260 | 1440 | 1680 | 2040 | 3000 | |||
А6 | 4-4 | 1380 | 1500 | 1740 | 1860 | 2460 | 3600 | |||
Флаер 96х210 | 4-0 | 1500 | 1680 | 1980 | 2160 | 2760 | 3660 | |||
Флаер 96х210 | 4-4 | 1620 | 1800 | 2100 | 2340 | 3000 | 4080 | |||
Флаер 68х146 | 4-0 | 810 | 870 | 1020 | 1080 | 1380 | 1860 | |||
Флаер 68х146 | 4-4 | 900 | 1020 | 1140 | 1230 | 1500 | 2040 | |||
68х96 | 4-0 | 510 | 570 | 660 | 750 |
29-03-2016г.
Изготовление листовок в г. Сафоново
Офсетная печать, бумага 170г, готовность 15-20 дней
Формат (в мм) | цветность | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |||
Евробуклет | 4-4 | 6000 | 6600 | 6900 | 7200 | 8820 | 11820 | |||
А3 (297х420) | 4-0 | 8100 | 8460 | 10080 | 10320 | 14460 | 16800 | |||
А3 (297х420) | 4-4 | 9600 | 10200 | 10800 | 12600 | 15000 | 20460 | |||
А4 | 4-0 | 4740 | 5280 | 6000 | 6540 | 7320 | 9480 | |||
А4 | 4-4 | 5400 | 5700 | 6900 | 7200 | 7800 | 10560 | |||
А5 | 4-0 | 2220 | 2580 | 2940 | 3300 | 4380 | 5520 | |||
А5 | 4-4 | 2700 | 3000 | 3420 | 3600 | 4500 | 6180 | |||
А6 | 4-0 | 1140 | 1260 | 1440 | 1680 | 2040 | 3000 | |||
А6 | 4-4 | 1380 | 1500 | 1740 | 1860 | 2460 | 3600 | |||
Флаер 96х210 | 4-0 | 1500 | 1680 | 1980 | 2160 | 2760 | 3660 | |||
Флаер 96х210 | 4-4 | 1620 | 1800 | 2100 | 2340 | 3000 | 4080 | |||
Флаер 68х146 | 4-0 | 810 | 870 | 1020 | 1080 | 1380 | 1860 | |||
Флаер 68х146 | 4-4 | 900 | 1020 | 1140 | 1230 | 1500 | 2040 | |||
68х96 | 4-0 | 510 | 570 | 660 | 750 |
01-04-2016г.
Печать листовок, визиток, изготовление флаеров, буклетов – вот далеко не полный список того, что предлагает своим клиентам наш фотоцентр. Все выполняется в соответствии с новейшими стандартами и по рациональным ценам, и вы можете убедиться в этом сами, если обратитесь к нам.